
ホンダステップワゴン 980,000円
2020年、走行距離5万キロ、ワンオーナです。SOLD OUT

車検や整備・板金修理など、お車のことはなんでもお気軽にご相談ください。地域密着40年以上の実績で、丁寧・迅速に対応いたします。
下記は法定費用の目安です。車種・年式により重量税が異なります。
← 横にスクロールできます →
| 車種 | 自賠責保険 | 重量税 (エコカー) |
印紙代 | 車検代行料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 26,370円 | 6,600円 | 1,400円 | 8,500円 | 42,870円 |
| 乗用車(1tまで) | 27,840円 | 16,400円 | 1,700円 | 8,500円 | 54,440円 |
| 乗用車(1tまでの5ナンバー) | 27,840円 | 10,000円 | 1,700円 | 8,500円 | 48,040円 |
| 乗用車(1.5tまでの5ナンバー) | 27,840円 | 15,000円 | 1,700円 | 8,500円 | 53,040円 |
| 乗用車(1.5tまでの3ナンバー) | 27,840円 | 15,000円 | 1,800円 | 8,500円 | 53,140円 |
| 乗用車(2.0tまで) | 27,840円 | 20,000円 | 1,800円 | 8,500円 | 58,140円 |
| 乗用車(2.0t以上) | 27,840円 | 25,000円 | 1,800円 | 8,500円 | 63,140円 |
| 小型貨物(ライトバン) | 17,270円 | 7,600円 | 1,700円 | 8,500円 | 35,070円 |
お車の年式・車種などによって重量税に違いがあります。
上記金額には、部品代・整備代などは一切含まれておりません。
まとめてお得!安心の整備パックをご用意しています。
← 横にスクロールできます →
| 整備内容 | 技術料 | 部品代 |
|---|---|---|
| 24ヶ月基本点検(エンジン・ブレーキ・下回り・ライト類・他) | 12,600円 | 0円 |
| 点検機器による継続検査・調整(排ガス・トーイン・制動力測定・ヘッドライト調整など) | 7,800円 | 0円 |
| エンジン・下回りスチーム洗浄 | 5,300円 | 0円 |
| フロント・リアブレーキ清掃・給油ブレーキフルード交換(エア抜き含む)・パーキングブレーキ調整 | 2,500円 | 900円 |
| エンジンオイル交換 | 0円 | 3,000円 |
| オイルフィルターエレメント交換 | 0円 | 1,200円 |
| エンジン冷却液LCC交換(ラジエーター洗浄含む) | 1,500円 | 2,000円 |
| フロントワイパーゴム交換(2本) | 0円 | 2,400円 |
| 🎉 これだけやってなんと!! | 整備費用合計 41,130円 | |
リサイクル料金は別料金となりますのでご理解ください。
その他の車種については、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。